TAG Ultra-Light Wood Chipper Buckets | Width 96″-168″ | Capacity 3.00–24.00 yd | Machine Size 6-40 Tons | For Wheel Loaders
Original price was: $5,478.00.$2,757.84Current price is: $2,757.84.
Description
Product Description
TAG Wood Chip Bucket | Width 96″-168″ | Capacity 3.00–24.00 yd | Machine Size 6-40 Tons | For Wheel Loaders
The TAG Ultra-Light Wood Chipper Buckets are designed specifically for high-volume transfer of low-density organic materials like wood chips, bark mulch, compost, and shredded biomass. Built to handle materials weighing up to 1,000 lbs per cubic yard, these buckets maximize volume without compromising lift cycle efficiency or loader balance.
All units feature a standard full screen spill guard to improve visibility and contain loose debris during transport. Solid or partial spill plates are also available upon request for different containment needs. Each bucket includes a bolt-on cutting edge and rear wear pads for long-term durability. Mounting options include Pin-On or Quick Coupler configurations to suit a wide range of machine classes.
Key Feature
- Ultra-Light Structure for High Volume Loading Engineered for wood chip transfer—large capacity, low density applications.
- Spill Plate Configurations Standard Full Screen Spill Guard (included), Optional Solid or Partial Plate for custom containment.
- Bolt-On Cutting Edge Included Replaceable edge protects base lip and supports daily wear cycles.
- Rear Wear Pads Reinforce drag-back areas and prevent shell abrasion during pile leveling.
- Mounting Flexibility Compatible with both Pin-On and Quick Coupler loader systems.
- Available in 3–24 yd³ Capacities Covering compact to full-size wheel loader classes (12,000–80,000 lb).
Detailed Specifications
Part |
Mounting |
Capacity (yd³) |
Weight (lbs) |
Approx. Width (in) |
|---|---|---|---|---|
| P300WC / QC300WC | Pin‑On / QC | 3.00 | 1,810 | 96″ |
| P350WC / QC350WC | Pin‑On / QC | 3.50 | 2,040 | 102″ |
| P400WC / QC400WC | Pin‑On / QC | 4.00 | 2,250 | 108″ |
| P450WC / QC450WC | Pin‑On / QC | 4.50 | 2,470 | 114″ |
| P500WC / QC500WC | Pin‑On / QC | 5.00 | 2,680 | 120″ |
| P550WC / QC550WC | Pin‑On / QC | 5.50 | 2,940 | 126″ |
| P600WC / QC600WC | Pin‑On / QC | 6.00 | 3,200 | 132″ |
| P650WC / QC650WC | Pin‑On / QC | 6.50 | 3,470 | 138″ |
| P700WC / QC700WC | Pin‑On / QC | 7.00 | 3,750 | 144″ |
| P750WC / QC750WC | Pin‑On / QC | 7.50 | 4,010 | 144″ |
| P800WC / QC800WC | Pin‑On / QC | 8.00 | 4,250 | 150″ |
| P900WC / QC900WC | Pin‑On / QC | 9.00 | 4,610 | 150″ |
| P1000WC / QC1000WC | Pin‑On / QC | 10.00 | 5,000 | 156″ |
| P1100WC / QC1100WC | Pin‑On / QC | 11.00 | 5,380 | 156″ |
| P1200WC / QC1200WC | Pin‑On / QC | 12.00 | 5,868 | 162″ |
| P1300WC / QC1300WC | Pin‑On / QC | 13.00 | 6,357 | 162″ |
| P1400WC / QC1400WC | Pin‑On / QC | 14.00 | 6,846 | 168″ |
| P1500WC / QC1500WC | Pin‑On / QC | 15.00 | 7,335 | 168″ |
| P1600WC / QC1600WC | Pin‑On / QC | 16.00 | 7,824 | 168″ |
| P1700WC / QC1700WC | Pin‑On / QC | 17.00 | 7,965 | 168″ |
| P1800WC / QC1800WC | Pin‑On / QC | 18.00 | 8,100 | 168″ |
| P1900WC / QC1900WC | Pin‑On / QC | 19.00 | 8,870 | 168″ |
| P2000WC / QC2000WC | Pin‑On / QC | 20.00 | 9,435 | 168″ |
| P2200WC / QC2200WC | Pin‑On / QC | 22.00 | 10,150 | 168″ |
| P2400WC / QC2400WC | Pin‑On / QC | 24.00 | 11,425 | 168″ |










